产品详情
| Product Description 产品参数 | |
| ENGINE 发动机 | |
| Engine Type 发动机类型: | Single Cylinder, 4-Stroke, Air-Cooling 单杠, 四冲, 自然风冷, |
| Displacement 排量: | 106.7ml |
| Bore x Stroke 缸径X行程: | 52.4mm x 49.5mm |
| Compression Ratio 压缩比: | 9.1 : 1 |
| Ignition Method 点火方式: | CDI |
| Starting Mode 启动模式: | Electric/Kick 电/脚 |
| Transimission传动: | 4-speed gearshift 四档 |
| Max.Power(Kw/Rpm) 最大功率: | 4.8kW/7500 (1±5%) r/min |
| Max.Torque(Nm/Rpm) 最大扭矩: | 7.0N.m/6000(1±5%) r/min |
| BODY 车体 | |
| Length x Width x Height 长宽高: | 1920mm x 760mm x 1070mm |
| Min. Groun Clearance 最小离地间隙: | 130mm |
| Wheelbase 轴距: | 1190mm |
| Seat Height 坐垫高: | 740mm |
| Net Weight 净重: | 68kg |
| Max.Loading 最大载重: | 150kg |
| Fuel Tank Capacity 油箱容量: | 4L |
| PERFORMANCE 性能 | |
| Eco fuel consumption (L/100km) 油耗: | 2.1L |
| Max.Speed 最大时速: | 80 km/h |
| OTHERS 其它 | |
| Front/Rear. Wheel 前后铝轮: | 1.40-17 / 1.60-17 |
| Front/Rear.Tire 前后轮胎: | 2.50-17 / 2.75-17; on road tyre |
| Brake (Front) 前刹: | Drum brake |
| Brake (Rear) 后刹: | Drum brake |
| Battery 电池: | 12V/4Ah |
| Packing Size 包装尺寸: | 1480mm × 380mm × 660mm |
| Loading Quantity (40HQ) 装柜数量: | 192 pcs/CUB; 240 pcs/ CKD |
| Loading Quantity (20GP) 装柜数量: | 63 pcs / CUB |