产品详情
| 发动机参数 | |
| 电机型式 | 永磁 |
| 额定功率(W) | 1000W |
| 额定功率对应转速(r/min) | 690r/min |
| 额定电压(V) | 60V |
| 额定转矩(N·m) | 14N·m |
| 电瓶 | 铅酸 |
| 电瓶容量Ah | 20Ah |
| 车身 | |
| 整车尺寸(mm) | 1800/715/1075 |
| 货箱尺寸(mm) | / |
| 轴距(mm) | 1320 |
| 最高速度(km/h) | 51km/h |
| 前轮胎尺寸 | 3.00-10 |
| 后轮胎尺寸 | 3.00-10 |
| 备胎规格 | / |
| 前刹 | 碟刹 |
| 后刹 | 碟刹 |
| 整车净重(kg) | 94kg |
产品详情
| 发动机参数 | |
| 电机型式 | 永磁 |
| 额定功率(W) | 1000W |
| 额定功率对应转速(r/min) | 690r/min |
| 额定电压(V) | 60V |
| 额定转矩(N·m) | 14N·m |
| 电瓶 | 铅酸 |
| 电瓶容量Ah | 20Ah |
| 车身 | |
| 整车尺寸(mm) | 1800/715/1075 |
| 货箱尺寸(mm) | / |
| 轴距(mm) | 1320 |
| 最高速度(km/h) | 51km/h |
| 前轮胎尺寸 | 3.00-10 |
| 后轮胎尺寸 | 3.00-10 |
| 备胎规格 | / |
| 前刹 | 碟刹 |
| 后刹 | 碟刹 |
| 整车净重(kg) | 94kg |