产品详情
| Product Description 产品描述 | |
| ENGINE 发动机 | |
| Engine Type 发动机类型: | Single cylinder, 4-Stroke, Air-Cooling 单缸, 四冲, 风冷 |
| Displacement 排量: | 149.4ml |
| Bore x Stroke 缸径X行程: | 62mm x 49.5mm |
| Compression Ratio 压缩比: | 9.2 : 1 |
| Ignition Method 点火方式: | CDI |
| Starting Mode 启动模式: | Electric/Kick 电/脚 |
| Transimission传动: | 5-speed gearshift, 国际五挡 |
| Max.Power(Kw/Rpm) 最大功率: | 8.5kW/8000(1±5%)r/m |
| Max.Torque(Nm/Rpm) 最大扭矩: | 10N.m/7500(1±5%)r/m |
| BODY 车体 | |
| Length x Width x Height 长宽高: | 2040mm×780mm×1080mm |
| Min. Groun Clearance 最小离地间隙: | 190mm |
| Wheelbase 轴距: | 1310mm |
| Seat Height 坐垫高: | 770mm |
| Net Weight 净重: | 105kg |
| Max.Loading 最大载重: | 150kg |
| Fuel Tank Capacity 油箱容量: | 12L |
| PERFORMANCE 性能 | |
| Eco fuel consumption (L/100km) 油耗: | 2.5L |
| Max.Speed 最大时速: | 85 km/h |
| OTHERS 其它 | |
| Front/Rear. Wheel 前后铝轮: | Front:1.4 x 18 Rear:2.15 x 18 |
| Front/Rear.Tire 前后轮胎: | Front:2.75-18 Rear:3.00-18 on road tyre |
| Brake (Front) 前刹: | Drum brake 鼓刹 |
| Brake (Rear) 后刹: | Drum brake 鼓刹 |
| Battery 电池: | 12V/7Ah |
| Packing Size 包装尺寸: | 1670mm x 430mm x 810mm |
| Loading Quantity (40HQ) 装柜数量: | 105 pcs/CUB |
| Loading Quantity (20GP) 装柜数量: | 32 pcs / CUB |