产品详情
| Product Description 产品描述 | |
| ENGINE发动机 | |
| Engine Type发动机类型: | Single Cylinder, 4-Stroke, water-Cooling, 4-volve 单杠,四冲,水冷,四阀门 |
| Displacement排量: | 249.9ml |
| Bore x Stroke缸径X行程: | 77mm x 53.6mm |
| Compression Ratio压缩比: | 11.6 : 1 |
| Ignition Method点火方式: | CDI |
| Starting Mode启动模式: | Electric 电启动 |
| Transimission传动: | 6-speed gearshift, 六档 |
| Max.Power(Kw/Rpm)最大功率: | 20kW/9000(1±1.5%)r/min |
| Max.Torque(Nm/Rpm)最大扭矩: | 22.5N.m/7000(1±1.5%)r/min |
| BODY 车体 | |
| Length x Width x Height 长宽高: | 1940mm×770mm×1290mm |
| Min. Groun Clearance 最小离地间隙: | 280mm |
| Wheelbase 轴距: | 1360mm |
| Seat Height 坐垫高: | 850mm |
| Net Weight 净重: | 135kg |
| Max.Loading 最大载重: | 150kg |
| Fuel Tank Capacity 油箱容量: | 14.3L |
| PERFORMANCE性能 | |
| Eco fuel consumption (L/100km) 油耗: | 2.2L |
| Max.Speed 最大时速: | 120 km/h |
| OTHERS 其它 | |
| Front/Rear. Wheel 前后铝轮: | 1.60-19 / 1.85-18 |
| Front/Rear.Tire 前后轮胎: | 90/90-19/110/90-17; off road tyre |
| Brake (Front) 前刹: | Disc brake 碟刹 |
| Brake (Rear) 后刹: | Disc brake 碟刹 |
| Battery 电池: | 12V/7Ah |
| Packing Size 包装尺寸: | 1800mm × 430mm × 800mm |
| Loading Quantity (40HQ) 装柜数量: | 96 pcs/CUB, 132pcs/CKD |
| Loading Quantity (20GP) 装柜数量: | 32 pcs/CUB |