产品详情
| 发动机参数 | |
| 电机型式 | 永磁 |
| 额定功率(W) | 1500W |
| 额定功率对应转速(r/min) | 5000r/min |
| 额定电压(V) | 72V |
| 额定转矩(N·m) | 2.9N·m |
| 电瓶 | 铅酸 |
| 电瓶容量Ah | 45Ah |
| 车身 | |
| 整车尺寸(mm) | 2975/1080/1380 |
| 货箱尺寸(mm) | 1545/1080/770 |
| 轴距(mm) | 1965 |
| 最高速度(km/h) | 54km/h |
| 前轮胎尺寸 | 3.75-12 |
| 后轮胎尺寸 | 3.75-12 |
| 备胎规格 | / |
| 前刹 | 鼓刹 |
| 后刹 | 鼓刹 |
| 整车净重(kg) | 200kg |
产品详情
| 发动机参数 | |
| 电机型式 | 永磁 |
| 额定功率(W) | 1500W |
| 额定功率对应转速(r/min) | 5000r/min |
| 额定电压(V) | 72V |
| 额定转矩(N·m) | 2.9N·m |
| 电瓶 | 铅酸 |
| 电瓶容量Ah | 45Ah |
| 车身 | |
| 整车尺寸(mm) | 2975/1080/1380 |
| 货箱尺寸(mm) | 1545/1080/770 |
| 轴距(mm) | 1965 |
| 最高速度(km/h) | 54km/h |
| 前轮胎尺寸 | 3.75-12 |
| 后轮胎尺寸 | 3.75-12 |
| 备胎规格 | / |
| 前刹 | 鼓刹 |
| 后刹 | 鼓刹 |
| 整车净重(kg) | 200kg |