






产品详情
Product Description 产品参数 | |
ENGINE 发动机 | |
Engine Type 发动机类型: | 1 Cylinder, 4-Stroke, Air-Cool 单杠, 四冲, 风冷 |
Displacement 排量: | 223ml |
Bore x Stroke 缸径X行程: | 65.5mm x 66.2mm |
Compression Ratio 压缩比: | 9.2 : 1 |
Ignition Method 点火方式: | CDI |
Starting Mode 启动模式: | Electric/kick 电/脚启动 |
Transimission传动: | 4-speed gearshift, 四档 |
Max.Power(Kw/Rpm) 最大功率: | 13.2/8500kw/r/min |
Max.Torque(Nm/Rpm) 最大扭矩: | 17.0/6000N.m/r/min |
BODY 车体 | |
Length x Width x Height 长宽高: | 2030mm × 830mm × 1080mm |
Min. Groun Clearance 最小离地间隙: | 140mm |
Wheelbase 轴距: | 1370mm |
Seat Height 坐垫高: | 850mm |
Net Weight 净重: | 132kg |
Max.Loading 最大载重: | 150kg |
Fuel Tank Capacity 油箱容量: | 16L |
PERFORMANCE 性能 | |
Eco fuel consumption (L/100km) 油耗: | 3.0L |
Max.Speed 最大时速: | 100km/h |
OTHERS 其它 | |
Front/Rear. Wheel 前后铝轮: | Front:110/70-17 Rear:140/70-17 |
Front/Rear.Tire 前后轮胎: | Front:110/70-17 Rear:140/70-17 |
Brake (Front) 前刹: | Disc brake 碟刹 |
Brake (Rear) 后刹: | Disc brake 碟刹 |
Battery 电池: | 12V/7Ah |
Packing Size 包装尺寸: | 1750mm × 430mm × 800mm |
Loading Quantity (40HQ) 装柜数量: | 96 pcs/CUB |
Loading Quantity (20GP) 装柜数量: | 32 pcs/CUB |